# | Title | Publish Date | Attachments |
---|---|---|---|
41 | নর্গিস | 20-11-2023 | |
42 | atnu | 09-11-2023 | |
43 | অরুন কুমার সাহা | 02-11-2023 | |
44 | লক্ষ্মী রানী শীল | 27-09-2023 | |
45 | গাজী রেজওয়ান | 20-09-2023 | |
46 | পরিবার পরিকল্পনা কমিটি সভা সেপ্টেম্বর/23 | 14-09-2023 | |
47 | Sampa Dash | 04-09-2023 | |
48 | পূরবী পদ্ম সাহা | 10-08-2023 | |
49 | মাসিক সভা - আগষ্ট/2023 | 09-08-2023 | |
50 | নাজমা আক্তার | 31-07-2023 | |
51 | জান্নাতুল ফেরদৌস | 26-07-2023 | |
52 | মীনা রানী দাস | 26-07-2023 | |
53 | Gourango deb pal | 08-06-2023 | |
54 | জনবলের তথ্য | 09-05-2023 | |
55 | IVA RANI BAIDYA | 05-04-2023 | |
56 | Bidduth Chandra Halder | 04-04-2023 | |
57 | PRONATI BISWAS | 04-04-2023 | |
58 | CHAMELI AKHTAR | 20-03-2023 | |
59 | SHANTILATA PODDER | 20-03-2023 | |
60 | MAYA RANI MANDAL | 16-03-2023 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS